モーター ブラケット(精密板金)
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 業界 | OA機器 | |
| 名称 | モーター ブラケット | |
| 用途 | プリンタ製品等 | |
| 材質 | SECC | |
| 板厚 | t = 1.0mm | |
| 製品サイズ | 45mm×90mm×60mm | |
| 精度 | ±0.1~0.2 | |
| 製作ロット | 3個 | |
| 製作期間 | 5日 | |
| 加工技術 | 曲げ加工、バーリング加工(ダイレスフォーミング加工) | |
| 特記事項 | 板厚と同等のバーリング高さ | |
| こちらの精密板金部品は、OA機器のモーターやブラケットに用いられます。加工の際、プレスによる加工を行わずに、板金加工のみでこの形状を実現させております。またその際、バーリング高さを、本製品の板圧と同等の高さまでに抑えております。本製品の場合、通常3枚の板材を溶接でつなぎ合わせて製作するところを、1枚の板の曲げによって製作することで、コストダウンを実現しました。 | ||
VAのポイント
本製品の場合、通常3枚の板を溶接でつなぎ合わせて作るところを、1枚板の曲げによって製作いたしました。それによって、材料費及び、製作時間の短縮化に成功し、コストダウンを実現しました。
