アングル(精密板金)
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
業界 | 半導体 | |
名称 | アングル | |
用途 | 半導体関連部品 | |
材質 | SPCC | |
板厚 | t = 2.0mm | |
製品サイズ | 165mm×54mm×43mm | |
精度 | ||
製作ロット | 2個 | |
製作期間 | 2日 | |
加工技術 | 溶接、タップ加工 | |
特記事項 | ||
当製品では、反りを抑えるために、ファイバーレーザー溶接を採用しています。これにより、お客様のご要望であった高度な平面度・直角度を実現しています。また、併せてタップ加工も行っています。 |
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
業界 | 半導体 | |
名称 | アングル | |
用途 | 半導体関連部品 | |
材質 | SPCC | |
板厚 | t = 2.0mm | |
製品サイズ | 165mm×54mm×43mm | |
精度 | ||
製作ロット | 2個 | |
製作期間 | 2日 | |
加工技術 | 溶接、タップ加工 | |
特記事項 | ||
当製品では、反りを抑えるために、ファイバーレーザー溶接を採用しています。これにより、お客様のご要望であった高度な平面度・直角度を実現しています。また、併せてタップ加工も行っています。 |