アルミ筐体(精密板金)
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 業界 | - | |
| 名称 | アルミ筐体 | |
| 用途 | 筐体 | |
| 材質 | A5052 | |
| 板厚 | t = 3.0mm・5.0mm | |
| 製品サイズ | 900mm×800mm×800mm | |
| 精度 | - | |
| 製作ロット | 1個 | |
| 製作期間 | - | |
| 加工技術 | TIG溶接 | |
| 特記事項 | ||
| こちらの精密板金部品のアルミ筐体は、板厚3.0mmと5.0mmのアルミA5052を用いて、TIG溶接で製作したものです。アルミ筐体の本体部分には3.0mm厚のアルミを使い、写真にある取付金具には5.0mmのものを使用し、溶接棒を使ってTIGで肉盛溶接を行っています。このほか、アルミ筐体全体は守秘義務上お見せできませんが、歪みを防止するためにTIG溶接とファイバーレーザー溶接を使い分けております。ファイバーレーザー溶接は薄板溶接に使用するものと捉えられがちですが、当社では薄板はもちろん、アルミの中板(3~5mm程度)にも適時使用しております。さらにTIG溶接と合わせて使用することで、低歪みと強度を兼ね備えたアルミ筐体をご提供しています。 | ||
