ホッパー(□+□型)(精密板金)
| 項目 | 詳細 | |
|---|---|---|
| 業界 | 食品業界 | |
| 名称 | ホッパー(□+□型)(精密板金加工品) | |
| 用途 | ホッパー | |
| 材質 | SUS304 | |
| 板厚 | - | |
| 製品サイズ | 240×180×230 | |
| 精度 | - | |
| 製作ロット | 1個 | |
| 製作期間 | 3日 | |
| 加工技術 | - | |
| 特記事項 | - | |
| こちらの精密板金加工品は、内部に部品がついていますが、内面磨きの要求に対応しています。ホッパーには、基本的にTIG溶接が採用されることが多いです。理由としては、隙間がなく加工ができることや、溶接部が滑らかになるためです。一方、ファイバーレーザーでは穴が開く恐れがあり、また、MIGだと二次加工が必要となります。 | ||
